Estadísticas de uso para grupocedro.net

Período resumido: Octubre 2020
Generado el 01-Nov-2020 15:58 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2020
Total Accesos 553
Total Archivos 365
Total Páginas 294
Total Visitas 187
Total KBytes 2590
Total Clientes 171
Total URLs 9
Total Enlaces origen 12
Total Navegadores 81
. Media Max
Accesos por Hora 1 17
Accesos por Día 26 85
Archivos por Día 17 56
Páginas por Día 14 59
Clientes por Día 8 26
Visitas por Día 8 29
KBytes por Día 123 841
Accesos por código de respuesta
200 - OK 66.00% 365
301 - Movido permanentemente 29.48% 163
400 - Petición errónea 1.08% 6
401 - No autorizado 1.81% 10
404 - No se encuentra 1.63% 9

Uso diario en Octubre 2020

Estadísticas diarias de Octubre 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
11 17 3.07% 11 3.01% 10 3.40% 5 2.67% 6 3.51% 288 11.11%
12 35 6.33% 16 4.38% 24 8.16% 11 5.88% 10 5.85% 49 1.91%
13 85 15.37% 56 15.34% 59 20.07% 29 15.51% 26 15.20% 841 32.47%
14 32 5.79% 23 6.30% 24 8.16% 18 9.63% 18 10.53% 310 11.99%
15 26 4.70% 19 5.21% 16 5.44% 11 5.88% 11 6.43% 302 11.67%
16 26 4.70% 14 3.84% 17 5.78% 13 6.95% 15 8.77% 246 9.50%
17 7 1.27% 6 1.64% 7 2.38% 6 3.21% 6 3.51% 11 0.43%
18 14 2.53% 8 2.19% 8 2.72% 5 2.67% 8 4.68% 5 0.20%
19 31 5.61% 17 4.66% 15 5.10% 7 3.74% 12 7.02% 39 1.52%
20 15 2.71% 12 3.29% 7 2.38% 5 2.67% 9 5.26% 9 0.35%
21 15 2.71% 11 3.01% 5 1.70% 4 2.14% 10 5.85% 6 0.22%
22 14 2.53% 10 2.74% 5 1.70% 4 2.14% 8 4.68% 5 0.19%
23 40 7.23% 29 7.95% 11 3.74% 9 4.81% 21 12.28% 178 6.86%
24 31 5.61% 22 6.03% 11 3.74% 9 4.81% 16 9.36% 66 2.56%
25 24 4.34% 16 4.38% 11 3.74% 7 3.74% 14 8.19% 10 0.37%
26 11 1.99% 7 1.92% 5 1.70% 3 1.60% 7 4.09% 5 0.20%
27 13 2.35% 8 2.19% 7 2.38% 5 2.67% 9 5.26% 5 0.19%
28 27 4.88% 19 5.21% 12 4.08% 10 5.35% 17 9.94% 57 2.21%
29 20 3.62% 14 3.84% 8 2.72% 6 3.21% 12 7.02% 8 0.32%
30 24 4.34% 17 4.66% 11 3.74% 7 3.74% 12 7.02% 8 0.33%
31 46 8.32% 30 8.22% 21 7.14% 13 6.95% 20 11.70% 140 5.42%

Uso por horas en Octubre 2020

Estadísticas por hora de Octubre 2020
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 7 1.27% 0 4 1.10% 0 4 1.36% 0 4 0.14%
1 1 21 3.80% 0 13 3.56% 0 12 4.08% 12 244 9.42%
2 0 19 3.44% 0 13 3.56% 0 17 5.78% 1 19 0.72%
3 0 10 1.81% 0 5 1.37% 0 5 1.70% 0 3 0.13%
4 1 33 5.97% 1 23 6.30% 0 17 5.78% 17 361 13.94%
5 0 13 2.35% 0 7 1.92% 0 11 3.74% 0 6 0.25%
6 0 17 3.07% 0 12 3.29% 0 6 2.04% 6 128 4.95%
7 3 74 13.38% 2 47 12.88% 2 51 17.35% 12 261 10.08%
8 0 20 3.62% 0 12 3.29% 0 13 4.42% 12 243 9.39%
9 0 16 2.89% 0 10 2.74% 0 5 1.70% 0 6 0.22%
10 0 13 2.35% 0 9 2.47% 0 7 2.38% 3 55 2.11%
11 1 37 6.69% 1 25 6.85% 0 13 4.42% 5 115 4.45%
12 0 12 2.17% 0 7 1.92% 0 7 2.38% 0 5 0.21%
13 1 35 6.33% 1 21 5.75% 0 19 6.46% 2 45 1.72%
14 0 7 1.27% 0 6 1.64% 0 1 0.34% 0 3 0.10%
15 1 23 4.16% 0 15 4.11% 0 9 3.06% 3 61 2.37%
16 1 40 7.23% 1 30 8.22% 0 16 5.44% 6 125 4.83%
17 0 14 2.53% 0 10 2.74% 0 6 2.04% 3 59 2.26%
18 0 10 1.81% 0 7 1.92% 0 4 1.36% 3 58 2.25%
19 0 14 2.53% 0 13 3.56% 0 8 2.72% 1 18 0.69%
20 2 48 8.68% 1 38 10.41% 1 21 7.14% 20 425 16.42%
21 2 42 7.59% 0 18 4.93% 1 27 9.18% 11 240 9.27%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1 28 5.06% 0 20 5.48% 0 15 5.10% 5 105 4.06%

Los 9 primeros de un total de 9 URLs
# Accesos KBytes URL
1 160 28.93% 251 9.70% /
2 82 14.83% 0 0.00% /wp-cron.php
3 64 11.57% 54 2.09% /robots.txt
4 17 3.07% 218 8.41% /wp-content/plugins/coming-soon/themes/default/bootstrap/js/bootstrap.min.js
5 13 2.35% 480 18.52% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
6 11 1.99% 171 6.60% /wp-content/plugins/coming-soon/themes/default/bootstrap/css/bootstrap.min.css
7 11 1.99% 10 0.37% /wp-content/plugins/coming-soon/themes/default/style.css
8 6 1.08% 1383 53.40% /wp-content/uploads/2020/10/logo-sin-fondo-2.png
9 1 0.18% 12 0.46% /403.shtml

Los 9 primeros de un total de 9 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 6 1.08% 1383 53.40% /wp-content/uploads/2020/10/logo-sin-fondo-2.png
2 13 2.35% 480 18.52% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
3 160 28.93% 251 9.70% /
4 17 3.07% 218 8.41% /wp-content/plugins/coming-soon/themes/default/bootstrap/js/bootstrap.min.js
5 11 1.99% 171 6.60% /wp-content/plugins/coming-soon/themes/default/bootstrap/css/bootstrap.min.css
6 64 11.57% 54 2.09% /robots.txt
7 1 0.18% 12 0.46% /403.shtml
8 11 1.99% 10 0.37% /wp-content/plugins/coming-soon/themes/default/style.css
9 82 14.83% 0 0.00% /wp-cron.php

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 160 28.93% 186 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 160 28.93% 187 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 171 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 91 16.46% 82 22.47% 1 0.02% 2 1.07% server.cpse39.eu
2 40 7.23% 20 5.48% 18 0.70% 20 10.70% polecat.cs.uni-bonn.de
3 19 3.44% 19 5.21% 134 5.18% 5 2.67% crawl-66-249-66-157.googlebot.com
4 13 2.35% 13 3.56% 99 3.84% 3 1.60% crawl-66-249-66-158.googlebot.com
5 12 2.17% 6 1.64% 12 0.47% 3 1.60% vps-ab701bc3.vps.ovh.ca
6 11 1.99% 6 1.64% 57 2.20% 1 0.53% ec2-18-191-163-84.us-east-2.compute.amazonaws.com
7 10 1.81% 8 2.19% 96 3.70% 1 0.53% 205.169.39.143
8 10 1.81% 5 1.37% 5 0.17% 3 1.60% ec2-35-178-94-139.eu-west-2.compute.amazonaws.com
9 9 1.63% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.14% crawl-66-249-66-223.googlebot.com
10 8 1.45% 6 1.64% 288 11.11% 1 0.53% 190.79.224.87
11 8 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.14% crawl-66-249-66-219.googlebot.com
12 7 1.27% 5 1.37% 10 0.39% 4 2.14% 129.151.143.150.dyn.plus.net
13 7 1.27% 7 1.92% 5 0.21% 2 1.07% crawl-66-249-64-1.googlebot.com
14 7 1.27% 7 1.92% 5 0.21% 5 2.67% crawl-66-249-64-3.googlebot.com
15 7 1.27% 6 1.64% 6 0.22% 3 1.60% crawl-66-249-66-159.googlebot.com
16 7 1.27% 5 1.37% 62 2.38% 3 1.60% host.coloup.com
17 7 1.27% 5 1.37% 239 9.21% 5 2.67% unn-212-102-49-251.cdn77.com
18 6 1.08% 5 1.37% 57 2.21% 1 0.53% 186.167.248.214
19 6 1.08% 5 1.37% 56 2.17% 1 0.53% 45.40.126.205
20 6 1.08% 3 0.82% 3 0.10% 1 0.53% fwdproxy-pnb-023.fbsv.net
21 5 0.90% 4 1.10% 237 9.13% 3 1.60% unn-212-102-49-185.cdn77.com
22 4 0.72% 2 0.55% 2 0.07% 2 1.07% 103.208.153.217
23 4 0.72% 2 0.55% 1 0.03% 1 0.53% 82.193.104.168.cl.ipnet.ua
24 4 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.07% crawl-66-249-64-123.googlebot.com
25 4 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.07% crawl-66-249-64-127.googlebot.com
26 4 0.72% 3 0.82% 24 0.94% 1 0.53% fwdproxy-atn-116.fbsv.net
27 4 0.72% 2 0.55% 2 0.07% 0 0.00% msnbot-157-55-39-21.search.msn.com
28 4 0.72% 2 0.55% 4 0.16% 1 0.53% numismatist.bothincrease.net
29 4 0.72% 2 0.55% 4 0.16% 1 0.53% propet.milleniervices.net
30 4 0.72% 3 0.82% 124 4.78% 1 0.53% static.180.8.9.176.clients.your-server.de

Los 10 primeros de un total de 171 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 8 1.45% 6 1.64% 288 11.11% 1 0.53% 190.79.224.87
2 7 1.27% 5 1.37% 239 9.21% 5 2.67% unn-212-102-49-251.cdn77.com
3 5 0.90% 4 1.10% 237 9.13% 3 1.60% unn-212-102-49-185.cdn77.com
4 3 0.54% 2 0.55% 233 8.98% 1 0.53% 88-107-189-76.dynamic.dsl.as9105.com
5 3 0.54% 2 0.55% 233 8.98% 2 1.07% no-mans-land.m247.com
6 2 0.36% 1 0.27% 230 8.90% 1 0.53% 37.120.142.233
7 19 3.44% 19 5.21% 134 5.18% 5 2.67% crawl-66-249-66-157.googlebot.com
8 4 0.72% 3 0.82% 124 4.78% 1 0.53% static.180.8.9.176.clients.your-server.de
9 13 2.35% 13 3.56% 99 3.84% 3 1.60% crawl-66-249-66-158.googlebot.com
10 10 1.81% 8 2.19% 96 3.70% 1 0.53% 205.169.39.143

Los 12 primeros de un total de 12 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 336 60.76% - (Direct Request)
2 90 16.27% https://www.grupocedro.net/
3 82 14.83% https://www.grupocedro.net/wp-cron.php
4 24 4.34% https://grupocedro.net/
5 6 1.08% https://www.grupocedro.net/wp-admin/admin-ajax.php
6 5 0.90% https://www.grupocedro.net/wp-content/uploads/2020/10/logo-sin-fondo-2.png
7 3 0.54% https://www.grupocedro.net/index.php/wp-json/wp/v2/types/post
8 2 0.36% http://grupocedro.com.ve
9 2 0.36% https://grupocedro.net
10 1 0.18% http://grupocedro.com.ve/
11 1 0.18% http://webmail.grupocedro.net/.git/config
12 1 0.18% https://www.google.com/

Los 15 primeros de un total de 81 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 83 15.01% WordPress/5.5.1; https://www.grupocedro.net
2 56 10.13% (compatible;PetalBot;+https://aspiegel.com/petalbot)
3 41 7.41% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 40 7.23% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
5 21 3.80% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.96 Mobile S
6 16 2.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
7 14 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
8 14 2.53% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
9 11 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 10 1.81% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
11 10 1.81% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Mobile/15E148
12 9 1.63% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
13 8 1.45% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Chrome/85.0.41
14 7 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 7 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Accesos por país en Octubre 2020

Los 11 primeros de un total de 11 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 251 45.39% 161 44.11% 1461 56.43% Comercial (com)
2 91 16.46% 82 22.47% 1 0.02% European Union
3 78 14.10% 51 13.97% 757 29.22% No resuelve/desconocido
4 54 9.76% 30 8.22% 187 7.22% Red (net)
5 50 9.04% 26 7.12% 158 6.10% Alemania
6 16 2.89% 8 2.19% 16 0.63% Canadá
7 4 0.72% 2 0.55% 1 0.03% Ucrania
8 3 0.54% 2 0.55% 4 0.16% Sudafrica
9 2 0.36% 1 0.27% 2 0.08% Address Routing (arpa)
10 2 0.36% 1 0.27% 1 0.03% Japón
11 2 0.36% 1 0.27% 2 0.08% Federacion Rusa


Generated by Webalizer Version 2.23