Estadísticas de uso para grupocedro.net

Período resumido: Diciembre 2020
Generado el 01-Jan-2021 14:11 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2020
Total Accesos 1074
Total Archivos 637
Total Páginas 497
Total Visitas 265
Total KBytes 1471
Total Clientes 249
Total URLs 10
Total Enlaces origen 31
Total Navegadores 78
. Media Max
Accesos por Hora 1 100
Accesos por Día 34 125
Archivos por Día 20 50
Páginas por Día 16 43
Clientes por Día 8 21
Visitas por Día 8 16
KBytes por Día 47 312
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 0.09% 1
200 - OK 59.31% 637
301 - Movido permanentemente 19.46% 209
302 - Encontrado 0.37% 4
400 - Petición errónea 0.28% 3
401 - No autorizado 2.05% 22
403 - Prohibido 0.56% 6
404 - No se encuentra 17.88% 192

Uso diario en Diciembre 2020

Estadísticas diarias de Diciembre 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 65 6.05% 25 3.92% 43 8.65% 11 4.15% 17 6.83% 62 4.24%
2 34 3.17% 24 3.77% 13 2.62% 9 3.40% 17 6.83% 14 0.96%
3 17 1.58% 12 1.88% 9 1.81% 4 1.51% 8 3.21% 10 0.70%
4 43 4.00% 24 3.77% 24 4.83% 11 4.15% 12 4.82% 48 3.25%
5 28 2.61% 19 2.98% 15 3.02% 10 3.77% 16 6.43% 13 0.85%
6 30 2.79% 21 3.30% 13 2.62% 8 3.02% 12 4.82% 22 1.46%
7 23 2.14% 17 2.67% 11 2.21% 8 3.02% 14 5.62% 47 3.19%
8 32 2.98% 21 3.30% 20 4.02% 12 4.53% 17 6.83% 26 1.74%
9 21 1.96% 14 2.20% 10 2.01% 6 2.26% 10 4.02% 20 1.35%
10 24 2.23% 19 2.98% 5 1.01% 4 1.51% 14 5.62% 12 0.79%
11 125 11.64% 20 3.14% 12 2.41% 8 3.02% 12 4.82% 10 0.66%
12 25 2.33% 19 2.98% 13 2.62% 11 4.15% 13 5.22% 16 1.12%
13 33 3.07% 23 3.61% 17 3.42% 11 4.15% 17 6.83% 8 0.58%
14 16 1.49% 13 2.04% 7 1.41% 5 1.89% 9 3.61% 9 0.59%
15 52 4.84% 18 2.83% 38 7.65% 7 2.64% 14 5.62% 72 4.87%
16 18 1.68% 14 2.20% 10 2.01% 6 2.26% 9 3.61% 9 0.62%
17 43 4.00% 32 5.02% 16 3.22% 12 4.53% 21 8.43% 107 7.29%
18 30 2.79% 16 2.51% 16 3.22% 9 3.40% 13 5.22% 28 1.87%
19 17 1.58% 11 1.73% 11 2.21% 7 2.64% 12 4.82% 10 0.67%
20 56 5.21% 17 2.67% 43 8.65% 11 4.15% 16 6.43% 77 5.25%
21 26 2.42% 21 3.30% 10 2.01% 6 2.26% 12 4.82% 126 8.56%
22 18 1.68% 12 1.88% 9 1.81% 6 2.26% 12 4.82% 14 0.96%
23 38 3.54% 28 4.40% 16 3.22% 11 4.15% 18 7.23% 312 21.23%
24 36 3.35% 29 4.55% 13 2.62% 9 3.40% 18 7.23% 78 5.27%
25 27 2.51% 21 3.30% 14 2.82% 10 3.77% 13 5.22% 16 1.07%
26 64 5.96% 50 7.85% 30 6.04% 16 6.04% 19 7.63% 178 12.07%
27 37 3.45% 27 4.24% 18 3.62% 12 4.53% 17 6.83% 21 1.40%
28 20 1.86% 15 2.35% 9 1.81% 5 1.89% 9 3.61% 13 0.86%
29 18 1.68% 13 2.04% 5 1.01% 4 1.51% 8 3.21% 9 0.61%
30 26 2.42% 19 2.98% 11 2.21% 8 3.02% 12 4.82% 19 1.28%
31 32 2.98% 23 3.61% 16 3.22% 8 3.02% 11 4.42% 68 4.63%

Uso por horas en Diciembre 2020

Estadísticas por hora de Diciembre 2020
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 22 2.05% 0 18 2.83% 0 9 1.81% 1 16 1.10%
1 0 13 1.21% 0 9 1.41% 0 4 0.80% 0 4 0.25%
2 1 43 4.00% 1 34 5.34% 0 14 2.82% 3 83 5.66%
3 1 31 2.89% 0 22 3.45% 0 14 2.82% 2 59 3.99%
4 4 135 12.57% 1 33 5.18% 0 15 3.02% 3 83 5.61%
5 2 63 5.87% 0 29 4.55% 1 44 8.85% 2 53 3.60%
6 1 44 4.10% 1 32 5.02% 0 22 4.43% 1 29 1.97%
7 3 120 11.17% 2 76 11.93% 2 86 17.30% 2 52 3.50%
8 1 59 5.49% 1 33 5.18% 1 35 7.04% 2 69 4.67%
9 0 28 2.61% 0 21 3.30% 0 11 2.21% 1 18 1.24%
10 1 34 3.17% 0 28 4.40% 0 8 1.61% 1 22 1.47%
11 1 31 2.89% 0 20 3.14% 0 13 2.62% 2 68 4.64%
12 1 35 3.26% 0 26 4.08% 0 16 3.22% 3 100 6.80%
13 1 32 2.98% 0 22 3.45% 0 12 2.41% 1 20 1.36%
14 0 19 1.77% 0 15 2.35% 0 5 1.01% 0 13 0.90%
15 1 36 3.35% 0 28 4.40% 0 12 2.41% 1 26 1.77%
16 0 29 2.70% 0 21 3.30% 0 14 2.82% 0 11 0.75%
17 1 44 4.10% 0 28 4.40% 0 17 3.42% 2 70 4.76%
18 0 27 2.51% 0 18 2.83% 0 13 2.62% 2 50 3.38%
19 0 28 2.61% 0 23 3.61% 0 13 2.62% 1 25 1.69%
20 1 38 3.54% 0 25 3.92% 0 15 3.02% 11 326 22.13%
21 0 20 1.86% 0 15 2.35% 0 10 2.01% 0 6 0.41%
22 1 52 4.84% 1 37 5.81% 0 22 4.43% 6 199 13.54%
23 2 91 8.47% 0 24 3.77% 2 73 14.69% 2 71 4.82%

Los 10 primeros de un total de 10 URLs
# Accesos KBytes URL
1 230 21.42% 280 19.04% /
2 178 16.57% 0 0.00% /wp-cron.php
3 155 14.43% 156 10.62% /robots.txt
4 29 2.70% 85 5.78% /wp-login.php
5 12 1.12% 82 5.60% /wp-content/plugins/coming-soon/themes/default/bootstrap/js/bootstrap.min.js
6 11 1.02% 355 24.11% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
7 10 0.93% 157 10.65% /wp-content/plugins/coming-soon/themes/default/bootstrap/css/bootstrap.min.css
8 10 0.93% 9 0.60% /wp-content/plugins/coming-soon/themes/default/style.css
9 1 0.09% 0 0.00% /wp-content/plugins/angwp/assets/dev/js/index_frontend_manager.js
10 1 0.09% 230 15.66% /wp-content/uploads/2020/10/logo-sin-fondo-2.png

Los 10 primeros de un total de 10 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 11 1.02% 355 24.11% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
2 230 21.42% 280 19.04% /
3 1 0.09% 230 15.66% /wp-content/uploads/2020/10/logo-sin-fondo-2.png
4 10 0.93% 157 10.65% /wp-content/plugins/coming-soon/themes/default/bootstrap/css/bootstrap.min.css
5 155 14.43% 156 10.62% /robots.txt
6 29 2.70% 85 5.78% /wp-login.php
7 12 1.12% 82 5.60% /wp-content/plugins/coming-soon/themes/default/bootstrap/js/bootstrap.min.js
8 10 0.93% 9 0.60% /wp-content/plugins/coming-soon/themes/default/style.css
9 1 0.09% 0 0.00% /wp-content/plugins/angwp/assets/dev/js/index_frontend_manager.js
10 178 16.57% 0 0.00% /wp-cron.php

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 230 21.42% 264 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 230 21.42% 259 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 249 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 178 16.57% 178 27.94% 0 0.00% 0 0.00% server.cpse39.eu
2 98 9.12% 1 0.16% 1 0.06% 1 0.38% vmi356086.contaboserver.net
3 62 5.77% 31 4.87% 28 1.90% 31 11.70% polecat.cs.uni-bonn.de
4 35 3.26% 17 2.67% 0 0.00% 33 12.45% planetlab24.net.in.tum.de
5 32 2.98% 2 0.31% 28 1.90% 2 0.75% 36.231.125.34.bc.googleusercontent.com
6 32 2.98% 2 0.31% 28 1.90% 2 0.75% ec2-100-25-48-180.compute-1.amazonaws.com
7 32 2.98% 2 0.31% 28 1.90% 2 0.75% ec2-3-239-112-253.compute-1.amazonaws.com
8 26 2.42% 21 3.30% 31 2.13% 10 3.77% 213-180-203-184.spider.yandex.com
9 25 2.33% 25 3.92% 19 1.30% 14 5.28% crawl-66-249-64-3.googlebot.com
10 23 2.14% 23 3.61% 101 6.87% 6 2.26% crawl-66-249-64-31.googlebot.com
11 17 1.58% 17 2.67% 28 1.90% 9 3.40% crawl-66-249-64-1.googlebot.com
12 16 1.49% 4 0.63% 35 2.40% 1 0.38% 176.103.92.165
13 12 1.12% 10 1.57% 112 7.62% 2 0.75% security.criminalip.com
14 11 1.02% 6 0.94% 57 3.87% 1 0.38% ec2-52-14-225-230.us-east-2.compute.amazonaws.com
15 10 0.93% 8 1.26% 96 6.51% 1 0.38% 205.169.39.90
16 10 0.93% 9 1.41% 15 1.01% 2 0.75% 5-255-253-169.spider.yandex.com
17 9 0.84% 4 0.63% 4 0.25% 5 1.89% ec2-35-178-94-139.eu-west-2.compute.amazonaws.com
18 8 0.74% 6 0.94% 288 19.56% 1 0.38% 170.81.147.15
19 8 0.74% 8 1.26% 12 0.83% 2 0.75% crawl-66-249-66-158.googlebot.com
20 7 0.65% 7 1.10% 26 1.78% 2 0.75% crawl-66-249-66-157.googlebot.com
21 7 0.65% 3 0.47% 3 0.18% 4 1.51% ppp58.dyptt.sd.cn
22 6 0.56% 2 0.31% 2 0.13% 1 0.38% 167.172.47.240
23 6 0.56% 3 0.47% 6 0.41% 2 0.75% 20.190.61.227
24 6 0.56% 5 0.78% 56 3.81% 1 0.38% 205.169.39.49
25 6 0.56% 4 0.63% 13 0.90% 0 0.00% dynamic-ip-adsl.viettel.vn
26 6 0.56% 6 0.94% 5 0.31% 5 1.89% ip-54-36-148-112.a.ahrefs.com
27 5 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.13% crawl-66-249-66-95.googlebot.com
28 4 0.37% 1 0.16% 12 0.82% 1 0.38% 134.175.228.189
29 4 0.37% 2 0.31% 2 0.12% 2 0.75% 134.209.214.202
30 4 0.37% 1 0.16% 12 0.82% 1 0.38% 139.155.16.233

Los 10 primeros de un total de 249 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 8 0.74% 6 0.94% 288 19.56% 1 0.38% 170.81.147.15
2 12 1.12% 10 1.57% 112 7.62% 2 0.75% security.criminalip.com
3 23 2.14% 23 3.61% 101 6.87% 6 2.26% crawl-66-249-64-31.googlebot.com
4 10 0.93% 8 1.26% 96 6.51% 1 0.38% 205.169.39.90
5 11 1.02% 6 0.94% 57 3.87% 1 0.38% ec2-52-14-225-230.us-east-2.compute.amazonaws.com
6 6 0.56% 5 0.78% 56 3.81% 1 0.38% 205.169.39.49
7 4 0.37% 3 0.47% 41 2.79% 1 0.38% ns515548.ip-167-114-175.net
8 1 0.09% 1 0.16% 37 2.53% 1 0.38% m086233.rna1.blindsidenetworks.com
9 16 1.49% 4 0.63% 35 2.40% 1 0.38% 176.103.92.165
10 2 0.19% 2 0.31% 34 2.31% 1 0.38% msnbot-157-55-39-184.search.msn.com

Los 31 primeros de un total de 31 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 774 72.07% - (Direct Request)
2 178 16.57% https://www.grupocedro.net/wp-cron.php
3 41 3.82% https://www.grupocedro.net/
4 17 1.58% google.com
5 14 1.30% https://www.grupocedro.net/wp-login.php
6 11 1.02% https://grupocedro.net/
7 3 0.28% http://cpanel.grupocedro.net
8 3 0.28% http://cpcontacts.grupocedro.net
9 3 0.28% http://grupocedro.com.ve
10 3 0.28% http://grupocedro.com.ve/
11 3 0.28% http://webdisk.grupocedro.net
12 3 0.28% https://www.google.com
13 2 0.19% http://cpcalendars.grupocedro.net
14 2 0.19% https://grupocedro.net
15 1 0.09% http://185.125.78.188:80/
16 1 0.09% http://alejandromondragon.com/wp-login.php
17 1 0.09% http://allcarco.com/administrator/
18 1 0.09% http://capsella.kz/administrator/
19 1 0.09% http://champagnepierreleboeuf.com/wp-login.php
20 1 0.09% http://kikujapanesesteakandseafoodhouse.com/wp-login.php
21 1 0.09% http://tamamkrakow.pl/wp-login.php
22 1 0.09% http://trinitypublishingonline.com/blog/wp-login.php
23 1 0.09% http://vwheritageseries.com/administrator/
24 1 0.09% http://webmail.grupocedro.net/wp-login.php
25 1 0.09% http://www.grupocedro.com.ve
26 1 0.09% https://adventuregolf.cz/wp-login.php
27 1 0.09% https://armedforceslegalaction.org.uk/wp-login.php
28 1 0.09% https://smugbrewing.com/wp-login.php
29 1 0.09% https://www.chessapartments.com/wp-login.php
30 1 0.09% https://www.formasjon.no/wp-login.php
31 1 0.09% https://www.keymailrecords.com/admin/index.php

Los 15 primeros de un total de 78 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 169 15.74% WordPress/5.5.3; https://www.grupocedro.net
2 116 10.80% (compatible;PetalBot;+https://aspiegel.com/petalbot)
3 104 9.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36
4 90 8.38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
5 62 5.77% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
6 59 5.49% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 51 4.75% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 35 3.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
9 30 2.79% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 27 2.51% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.90 Mobile S
11 22 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
12 22 2.05% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
13 17 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
14 14 1.30% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
15 13 1.21% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.96 Mobile S

Accesos por país en Diciembre 2020

Los 12 primeros de un total de 12 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 508 47.30% 307 48.19% 753 51.17% Comercial (com)
2 183 17.04% 179 28.10% 4 0.28% European Union
3 137 12.76% 23 3.61% 73 4.97% Red (net)
4 114 10.61% 61 9.58% 574 39.04% No resuelve/desconocido
5 103 9.59% 51 8.01% 32 2.16% Alemania
6 8 0.74% 6 0.94% 19 1.27% Viet Nam
7 7 0.65% 3 0.47% 3 0.18% China
8 4 0.37% 2 0.31% 4 0.28% Rumania
9 4 0.37% 2 0.31% 3 0.20% Federacion Rusa
10 2 0.19% 1 0.16% 1 0.06% Generic TLD (info)
11 2 0.19% 1 0.16% 2 0.14% Address Routing (arpa)
12 2 0.19% 1 0.16% 4 0.26% Indonesia


Generated by Webalizer Version 2.23