Estadísticas de uso para grupocedro.net

Período resumido: Mayo 2022
Generado el 01-Jun-2022 15:55 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Mayo 2022
Total Accesos 4679
Total Archivos 3552
Total Páginas 2232
Total Visitas 275
Total KBytes 55482
Total Clientes 424
Total URLs 130
Total Enlaces origen 34
Total Navegadores 112
. Media Max
Accesos por Hora 6 1228
Accesos por Día 150 1336
Archivos por Día 114 925
Páginas por Día 72 1215
Clientes por Día 13 74
Visitas por Día 8 37
KBytes por Día 1790 12690
Accesos por código de respuesta
200 - OK 75.91% 3552
301 - Movido permanentemente 18.55% 868
304 - No modificado 0.02% 1
400 - Petición errónea 0.94% 44
401 - No autorizado 1.99% 93
403 - Prohibido 0.26% 12
404 - No se encuentra 1.15% 54
500 - Error interno del servidor 1.18% 55

Uso diario en Mayo 2022

Estadísticas diarias de Mayo 2022
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 767 16.39% 445 12.53% 643 28.81% 15 5.45% 34 8.02% 6426 11.58%
2 130 2.78% 98 2.76% 8 0.36% 5 1.82% 17 4.01% 1603 2.89%
3 277 5.92% 268 7.55% 13 0.58% 9 3.27% 18 4.25% 5988 10.79%
4 100 2.14% 78 2.20% 6 0.27% 5 1.82% 13 3.07% 2150 3.87%
5 22 0.47% 18 0.51% 3 0.13% 2 0.73% 9 2.12% 30 0.05%
6 92 1.97% 89 2.51% 6 0.27% 5 1.82% 29 6.84% 827 1.49%
7 80 1.71% 73 2.06% 10 0.45% 6 2.18% 17 4.01% 837 1.51%
8 78 1.67% 71 2.00% 11 0.49% 7 2.55% 17 4.01% 1166 2.10%
9 76 1.62% 70 1.97% 9 0.40% 7 2.55% 34 8.02% 769 1.39%
10 27 0.58% 13 0.37% 6 0.27% 5 1.82% 10 2.36% 494 0.89%
11 83 1.77% 75 2.11% 7 0.31% 6 2.18% 35 8.25% 773 1.39%
12 30 0.64% 16 0.45% 10 0.45% 7 2.55% 13 3.07% 64 0.12%
13 65 1.39% 36 1.01% 10 0.45% 10 3.64% 16 3.77% 225 0.41%
14 116 2.48% 108 3.04% 11 0.49% 11 4.00% 32 7.55% 2261 4.08%
15 120 2.56% 98 2.76% 13 0.58% 10 3.64% 16 3.77% 835 1.50%
16 1336 28.55% 925 26.04% 1215 54.44% 37 13.45% 23 5.42% 12690 22.87%
17 166 3.55% 156 4.39% 24 1.08% 20 7.27% 74 17.45% 2718 4.90%
18 53 1.13% 22 0.62% 8 0.36% 8 2.91% 19 4.48% 60 0.11%
19 151 3.23% 143 4.03% 17 0.76% 12 4.36% 65 15.33% 3652 6.58%
20 138 2.95% 127 3.58% 13 0.58% 9 3.27% 17 4.01% 1957 3.53%
21 26 0.56% 18 0.51% 8 0.36% 6 2.18% 10 2.36% 263 0.47%
22 77 1.65% 70 1.97% 6 0.27% 5 1.82% 57 13.44% 975 1.76%
23 82 1.75% 72 2.03% 6 0.27% 5 1.82% 13 3.07% 1090 1.96%
24 91 1.94% 79 2.22% 18 0.81% 14 5.09% 16 3.77% 851 1.53%
25 78 1.67% 69 1.94% 10 0.45% 9 3.27% 15 3.54% 914 1.65%
26 113 2.42% 105 2.96% 9 0.40% 8 2.91% 15 3.54% 2186 3.94%
27 51 1.09% 34 0.96% 14 0.63% 7 2.55% 14 3.30% 510 0.92%
28 31 0.66% 20 0.56% 7 0.31% 6 2.18% 19 4.48% 465 0.84%
29 28 0.60% 24 0.68% 5 0.22% 4 1.45% 17 4.01% 176 0.32%
30 20 0.43% 16 0.45% 5 0.22% 4 1.45% 10 2.36% 32 0.06%
31 175 3.74% 116 3.27% 101 4.53% 11 4.00% 13 3.07% 2496 4.50%

Uso por horas en Mayo 2022

Estadísticas por hora de Mayo 2022
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 10 336 7.18% 9 308 8.67% 0 19 0.85% 225 6977 12.58%
1 2 87 1.86% 2 64 1.80% 1 54 2.42% 20 605 1.09%
2 24 752 16.07% 13 422 11.88% 20 650 29.12% 187 5796 10.45%
3 0 25 0.53% 0 21 0.59% 0 4 0.18% 1 32 0.06%
4 3 93 1.99% 2 86 2.42% 0 7 0.31% 41 1274 2.30%
5 5 166 3.55% 4 142 4.00% 0 14 0.63% 114 3542 6.38%
6 5 158 3.38% 4 147 4.14% 0 15 0.67% 75 2332 4.20%
7 1 52 1.11% 1 42 1.18% 0 13 0.58% 29 900 1.62%
8 43 1343 28.70% 30 930 26.18% 39 1217 54.53% 410 12703 22.90%
9 0 23 0.49% 0 19 0.53% 0 6 0.27% 3 88 0.16%
10 0 28 0.60% 0 22 0.62% 0 8 0.36% 2 51 0.09%
11 0 29 0.62% 0 19 0.53% 0 5 0.22% 1 28 0.05%
12 6 206 4.40% 6 195 5.49% 0 14 0.63% 100 3108 5.60%
13 2 71 1.52% 2 69 1.94% 0 7 0.31% 15 467 0.84%
14 5 178 3.80% 4 150 4.22% 0 16 0.72% 101 3116 5.62%
15 2 71 1.52% 2 68 1.91% 0 7 0.31% 28 854 1.54%
16 13 405 8.66% 10 320 9.01% 3 96 4.30% 181 5609 10.11%
17 2 64 1.37% 0 29 0.82% 0 8 0.36% 12 385 0.69%
18 4 135 2.89% 3 97 2.73% 0 16 0.72% 67 2092 3.77%
19 4 136 2.91% 4 128 3.60% 0 8 0.36% 62 1928 3.48%
20 1 45 0.96% 1 34 0.96% 0 18 0.81% 6 184 0.33%
21 2 87 1.86% 2 79 2.22% 0 11 0.49% 33 1022 1.84%
22 1 38 0.81% 0 26 0.73% 0 11 0.49% 31 976 1.76%
23 4 151 3.23% 4 135 3.80% 0 8 0.36% 45 1410 2.54%

Los 30 primeros de un total de 130 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1317 28.15% 18300 32.98% /
2 151 3.23% 0 0.00% /wp-cron.php
3 95 2.03% 22 0.04% /wp-sitemap.xml
4 81 1.73% 9 0.02% /robots.txt
5 36 0.77% 734 1.32% /wp-content/plugins/master-addons/assets/css/bootstrap.min.css
6 36 0.77% 2216 3.99% /wp-content/plugins/master-addons/assets/css/master-addons-styles.css
7 35 0.75% 246 0.44% /wp-content/uploads/elementor/css/global.css
8 34 0.73% 82 0.15% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/animations/animations.min.css
9 34 0.73% 114 0.21% /wp-content/plugins/elementskit-lite/widgets/init/assets/js/elementor.js
10 34 0.73% 28 0.05% /wp-content/plugins/planso-forms/css/planso_bootstrap/bootstrap.dropdown.css
11 34 0.73% 10 0.02% /wp-content/uploads/elementor/css/post-12.css
12 34 0.73% 22 0.04% /wp-includes/css/dist/block-library/theme.min.css
13 34 0.73% 1099 1.98% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
14 33 0.71% 15 0.03% /wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend-legacy.min.css
15 33 0.71% 986 1.78% /wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js
16 33 0.71% 374 0.67% /wp-content/plugins/elementskit-lite/modules/controls/assets/css/ekiticons.css
17 33 0.71% 399 0.72% /wp-content/plugins/exclusive-addons-for-elementor/assets/css/exad-styles.min.css
18 33 0.71% 722 1.30% /wp-content/plugins/powerpack-lite-for-elementor/assets/css/frontend.css
19 33 0.71% 1346 2.43% /wp-content/themes/woostify/style.css
20 33 0.71% 243 0.44% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
21 32 0.68% 554 1.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend-modules.min.js
22 32 0.68% 8 0.01% /wp-content/plugins/elementskit-lite/modules/controls/assets/css/widgetarea-editor.css
23 32 0.68% 1332 2.40% /wp-content/plugins/elementskit-lite/widgets/init/assets/css/widget-styles.css
24 32 0.68% 73 0.13% /wp-includes/js/jquery/ui/position.min.js
25 32 0.68% 6 0.01% /wp-sitemap-posts-elementor_library-1.xml
26 32 0.68% 7 0.01% /wp-sitemap-posts-page-1.xml
27 32 0.68% 6 0.01% /wp-sitemap-taxonomies-category-1.xml
28 31 0.66% 459 0.83% /wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend.min.css
29 31 0.66% 98 0.18% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css
30 31 0.66% 539 0.97% /wp-content/plugins/master-addons/assets/js/master-addons-scripts.js

Los 10 primeros de un total de 130 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1317 28.15% 18300 32.98% /
2 23 0.49% 5023 9.05% /wp-content/uploads/2020/10/cropped-logo-sin-fondo-2.png
3 11 0.24% 4757 8.57% /wp-content/plugins/elementskit-lite/modules/controls/assets/fonts/elementskit.woff
4 6 0.13% 2647 4.77% /wp-content/uploads/2021/01/building-856444_1920.jpg
5 36 0.77% 2216 3.99% /wp-content/plugins/master-addons/assets/css/master-addons-styles.css
6 3 0.06% 1391 2.51% /wp-content/uploads/2021/01/warehouse-485240_1920.jpg
7 33 0.71% 1346 2.43% /wp-content/themes/woostify/style.css
8 32 0.68% 1332 2.40% /wp-content/plugins/elementskit-lite/widgets/init/assets/css/widget-styles.css
9 28 0.60% 1122 2.02% /wp-content/plugins/elementskit-lite/widgets/init/assets/js/widget-scripts.js
10 34 0.73% 1099 1.98% /wp-includes/js/jquery/jquery.js

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1317 28.15% 270 100.00% /

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1317 28.15% 267 98.89% /
2 1 0.02% 2 0.74% /Demo
3 1 0.02% 1 0.37% /FORUM

Los 30 primeros de un total de 424 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1201 25.67% 800 22.52% 11495 20.72% 26 9.45% monad.ilgihost.com
2 641 13.70% 320 9.01% 4598 8.29% 13 4.73% 200-98-200-196.clouduol.com.br
3 206 4.40% 151 4.25% 67 0.12% 0 0.00% rs.cpse14.eu
4 128 2.74% 127 3.58% 1191 2.15% 4 1.45% crawl-66-249-66-83.googlebot.com
5 103 2.20% 103 2.90% 78 0.14% 41 14.91% msnbot-157-55-39-12.search.msn.com
6 85 1.82% 85 2.39% 243 0.44% 2 0.73% msnbot-207-46-13-145.search.msn.com
7 82 1.75% 41 1.15% 494 0.89% 2 0.73% ip-92-205-110-245.ip.secureserver.net
8 77 1.65% 76 2.14% 2528 4.56% 1 0.36% 186-166-138-50.genericrev.telcel.net.ve
9 73 1.56% 72 2.03% 1503 2.71% 1 0.36% 190-199-243-60.dyn.dsl.cantv.net
10 70 1.50% 69 1.94% 2089 3.76% 1 0.36% dinamic-tigo-191-95-60-2.tigo.com.co
11 62 1.33% 61 1.72% 1918 3.46% 1 0.36% 213.94.9.77
12 62 1.33% 61 1.72% 1918 3.46% 1 0.36% 45.229.43.127
13 62 1.33% 61 1.72% 1918 3.46% 1 0.36% adsl190-71-20-58.epm.net.co
14 58 1.24% 58 1.63% 493 0.89% 3 1.09% crawl-66-249-66-84.googlebot.com
15 58 1.24% 58 1.63% 77 0.14% 9 3.27% msnbot-207-46-13-148.search.msn.com
16 57 1.22% 56 1.58% 847 1.53% 1 0.36% 200.45.169.27
17 54 1.15% 54 1.52% 933 1.68% 1 0.36% 186.176.174.219
18 54 1.15% 54 1.52% 933 1.68% 1 0.36% 186.75.192.224
19 54 1.15% 54 1.52% 933 1.68% 1 0.36% 237.red-88-26-221.staticip.rima-tde.net
20 53 1.13% 53 1.49% 1386 2.50% 1 0.36% cache.google.com
21 50 1.07% 50 1.41% 495 0.89% 1 0.36% 190-204-87-22.dyn.dsl.cantv.net
22 50 1.07% 48 1.35% 609 1.10% 2 0.73% crawl-66-249-66-81.googlebot.com
23 50 1.07% 50 1.41% 495 0.89% 1 0.36% modemcable223.64-45-45.mc.videotron.ca
24 42 0.90% 42 1.18% 295 0.53% 1 0.36% crawl-66-249-66-82.googlebot.com
25 40 0.85% 12 0.34% 164 0.30% 0 0.00% ec2-54-176-208-1.us-west-1.compute.amazonaws.com
26 40 0.85% 40 1.13% 131 0.24% 1 0.36% msnbot-40-77-167-18.search.msn.com
27 37 0.79% 37 1.04% 446 0.80% 1 0.36% msnbot-157-55-39-102.search.msn.com
28 36 0.77% 36 1.01% 97 0.18% 1 0.36% msnbot-207-46-13-215.search.msn.com
29 35 0.75% 35 0.99% 648 1.17% 1 0.36% msnbot-157-55-39-17.search.msn.com
30 29 0.62% 29 0.82% 214 0.39% 1 0.36% msnbot-207-46-13-5.search.msn.com

Los 10 primeros de un total de 424 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1201 25.67% 800 22.52% 11495 20.72% 26 9.45% monad.ilgihost.com
2 641 13.70% 320 9.01% 4598 8.29% 13 4.73% 200-98-200-196.clouduol.com.br
3 77 1.65% 76 2.14% 2528 4.56% 1 0.36% 186-166-138-50.genericrev.telcel.net.ve
4 70 1.50% 69 1.94% 2089 3.76% 1 0.36% dinamic-tigo-191-95-60-2.tigo.com.co
5 62 1.33% 61 1.72% 1918 3.46% 1 0.36% 213.94.9.77
6 62 1.33% 61 1.72% 1918 3.46% 1 0.36% adsl190-71-20-58.epm.net.co
7 62 1.33% 61 1.72% 1918 3.46% 1 0.36% 45.229.43.127
8 73 1.56% 72 2.03% 1503 2.71% 1 0.36% 190-199-243-60.dyn.dsl.cantv.net
9 53 1.13% 53 1.49% 1386 2.50% 1 0.36% cache.google.com
10 128 2.74% 127 3.58% 1191 2.15% 4 1.45% crawl-66-249-66-83.googlebot.com

Los 34 primeros de un total de 34 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2346 50.14% - (Direct Request)
2 962 20.56% https://www.grupocedro.net/
3 570 12.18% https://grupocedro.net/index.html
4 336 7.18% https://grupocedro.net/
5 206 4.40% https://www.grupocedro.net/wp-cron.php
6 97 2.07% www.google.com
7 26 0.56% https://www.grupocedro.net/index.php/nuestros-productos/
8 19 0.41% https://www.google.com/
9 17 0.36% https://www.grupocedro.net/wp-content/uploads/elementor/css/post-16.css
10 16 0.34% https://*host*/
11 9 0.19% https://grupocedro.net
12 9 0.19% https://www.grupocedro.net/wp-content/plugins/lightweight-social-icons/css/style-min.css
13 8 0.17% http://www.grupocedro.net/
14 8 0.17% https://www.grupocedro.net/wp-content/plugins/elementskit-lite/modules/controls/assets/css/ekiticons.css
15 8 0.17% https://www.grupocedro.net/wp-content/themes/woostify/style.css
16 5 0.11% https://www.grupocedro.net/index.php/2020/10/11/hello-world/
17 4 0.09% http://cpcalendars.grupocedro.net/wp-login.php
18 4 0.09% https://www.grupocedro.net:443/
19 3 0.06% http://cpanel.grupocedro.net/wp-login.php
20 3 0.06% http://cpcontacts.grupocedro.net/wp-login.php
21 3 0.06% https://semalt.net/serp/keywords/
22 3 0.06% https://www.grupocedro.net/index.php/quienes-somos
23 3 0.06% https://www.grupocedro.net/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/solid.min.css
24 2 0.04% http://webdisk.grupocedro.net/wp-login.php
25 2 0.04% https://www.grupocedro.net/index.php/quienes-somos/
26 2 0.04% https://www.grupocedro.net/wp-content/uploads/elementor/css/post-17.css
27 1 0.02% binance.com
28 1 0.02% http://cpanel.grupocedro.net
29 1 0.02% http://webmail.grupocedro.net/wp-login.php
30 1 0.02% https://grupocedro.net/register/
31 1 0.02% https://mail.grupocedro.net
32 1 0.02% https://myactivity.google.com/
33 1 0.02% https://www.bing.com
34 1 0.02% https://www.grupocedro.net/index.php/sample-page/

Los 15 primeros de un total de 112 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1224 26.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.81 Safari/537.36
2 568 12.14% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 526 11.24% Windows NT 10.0; Win64; x64
4 380 8.12% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 205 4.38% WordPress/5.5.9; https://www.grupocedro.net
6 116 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.41 Safari/537.36
7 97 2.07% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
8 94 2.01% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Chrome/101.0.4
9 77 1.65% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.41 Mobile
10 77 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
11 73 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:99.0) Gecko/20100101 Firefox/99.0
12 71 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.67 Safari/537.36
13 62 1.33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.67 Mobile Safari/537.36
14 62 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
15 57 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36

Accesos por país en Mayo 2022

Los 13 primeros de un total de 13 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 2624 56.08% 2033 57.24% 25959 46.79% Comercial (com)
2 641 13.70% 320 9.01% 4598 8.29% Brasil
3 481 10.28% 432 12.16% 6919 12.47% Red (net)
4 447 9.55% 350 9.85% 10346 18.65% No resuelve/desconocido
5 207 4.42% 151 4.25% 67 0.12% European Union
6 132 2.82% 130 3.66% 4007 7.22% Colombia
7 77 1.65% 76 2.14% 2528 4.56% Venezuela
8 50 1.07% 50 1.41% 495 0.89% Canadá
9 13 0.28% 5 0.14% 89 0.16% Alemania
10 3 0.06% 2 0.06% 24 0.04% Federacion Rusa
11 2 0.04% 1 0.03% 12 0.02% Organizaciones sin fines de lucro (org)
12 1 0.02% 1 0.03% 218 0.39% Argentina
13 1 0.02% 1 0.03% 218 0.39% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.23