Estadísticas del servidor Web de mrhype.esPrograma iniciado a las Dom/31/May/2020 3:44 pm.
Análisis de peticiones del Jue/20/Sep/2018 11:15 am al Dom/31/May/2020 1:52 pm (619.11 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/May/2020 3:44 pm.
Peticiones exitosas: 11,944 (241)
Promedio de peticiones exitosas por día: 19 (34)
Peticiones exitosas por página: 23 (1)
Peticiones no logradas: 1,486 (2)
Peticiones redireccionadas: 24,865 (34)
Archivos diferentes solicitados: 6,810 (10,535)
Sistemas diferentes atendidos: 1,843 (7,175)
Transferencia total: 40.95 megabytes (207.80 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 67.73 kilobytes (29.69 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Sep 2018 | 27 | 0 | |
| Oct 2018 | 861 | 0 | |
| Nov 2018 | 96 | 0 | |
| Dic 2018 | 162 | 0 | |
| Ene 2019 | 383 | 1 | ![]() |
| Feb 2019 | 758 | 1 | ![]() |
| Mar 2019 | 539 | 0 | |
| Abr 2019 | 193 | 0 | |
| May 2019 | 262 | 1 | ![]() |
| Jun 2019 | 437 | 0 | |
| Jul 2019 | 166 | 0 | |
| Ago 2019 | 932 | 0 | |
| Sep 2019 | 803 | 0 | |
| Oct 2019 | 808 | 1 | ![]() |
| Nov 2019 | 688 | 5 | ![]() ![]() |
| Dic 2019 | 740 | 1 | ![]() |
| Ene 2020 | 683 | 0 | |
| Feb 2020 | 655 | 2 | ![]() |
| Mar 2020 | 728 | 2 | ![]() |
| Abr 2020 | 1022 | 3 | ![]() ![]() |
| May 2020 | 1001 | 6 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: May 2020 (6 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 1809 | 8 | ![]() |
| Lun | 2109 | 2 | ![]() |
| Mar | 1790 | 2 | ![]() |
| Mié | 1592 | 3 | ![]() ![]() |
| Jue | 1646 | 2 | ![]() |
| Vie | 1470 | 1 | ![]() |
| Sáb | 1528 | 5 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 782 | 0 | |
| 1 | 507 | 0 | |
| 2 | 619 | 2 | ![]() |
| 3 | 482 | 0 | |
| 4 | 346 | 0 | |
| 5 | 476 | 4 | ![]() |
| 6 | 890 | 1 | ![]() |
| 7 | 409 | 0 | |
| 8 | 301 | 1 | ![]() |
| 9 | 381 | 0 | |
| 10 | 380 | 1 | ![]() |
| 11 | 435 | 0 | |
| 12 | 439 | 0 | |
| 13 | 381 | 2 | ![]() |
| 14 | 369 | 0 | |
| 15 | 408 | 1 | ![]() |
| 16 | 465 | 2 | ![]() |
| 17 | 467 | 1 | ![]() |
| 18 | 558 | 1 | ![]() |
| 19 | 475 | 0 | |
| 20 | 445 | 0 | |
| 21 | 604 | 0 | |
| 22 | 692 | 6 | ![]() ![]() |
| 23 | 633 | 1 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 11944 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 6685 | 16.34% | 185.162 |
| 699 | 0.06% | 188.165 |
| 499 | 0.07% | 216.244 |
| 421 | 0.17% | 35 |
| 366 | 1.04% | 54 |
| 221 | 0.03% | 66.249 |
| 210 | 0.08% | 34 |
| 190 | 0.03% | 157.55 |
| 183 | 0.15% | 198.27 |
| 122 | 25.42% | 31 |
| 116 | 1.64% | 46 |
| 93 | 0.01% | 162.210 |
| 89 | 17.63% | 173.252 |
| 89 | 0.01% | 207.46 |
| 82 | 0.04% | 40 |
| 80 | 1.38% | 91 |
| 69 | 1.16% | 51 |
| 64 | 4.94% | 5 |
| 64 | 13.76% | 66.220 |
| 61 | 0.07% | 87 |
| 1541 | 15.96% | [no listadas: 314 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs remitentes por número de peticiones redireccionadas, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 5965 | http://mrhype.es/ |
| 340 | http://www.google.com.hk/ |
| 52 | http://www.mrhype.es/ |
| 32 | http://mail.mrhype.es/ |
| 8 | http://anti-crisis-seo.com/ |
| 3 | http://www.google.com/ |
| 2 | https://goldenkorea.ru/ |
| 2 | https://jjbabskoe.ru/ |
| 1 | https://playfortuna-casino1.ru/ |
| 1 | http://167.86.115.99:85/ |
| 1 | http:// mrhype.es/ |
| 1 | http:// www.mrhype.es/ |
| 1 | https://www.google.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 21 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; KKman2.0) |
| 4 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.35 Safari/537.36 |
| 32 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0 |
| 5 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36 |
| 2 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 |
| 11608 | 0 | [no listados: 169 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 1742 | 14 | Safari |
| 1701 | 14 | Safari/537 | |
| 2 | 12 | 5 | MSIE |
| 10 | 5 | MSIE/6 | |
| 3 | 948 | 3 | Firefox |
| 2 | 1 | Firefox/52 | |
| 1 | 1 | Firefox/60 | |
| 32 | 1 | Firefox/48 | |
| 8978 | 0 | [no listados: 37 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 2308 | 20 | Windows |
| 1087 | 14 | Windows NT | |
| 11 | 5 | Windows XP | |
| 1208 | 1 | Windows desconocido | |
| 1 | 0 | Windows 98 | |
| 1 | 0 | Windows 2000 | |
| 2 | 335 | 2 | Unix |
| 335 | 2 | Linux | |
| 3 | 571 | 0 | Robots |
| 4 | 64 | 0 | Macintosh |
| 5 | 8402 | 0 | Sistema Operativo desconocido |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 11939 | 200 OK |
| 4 | 206 Contenido parcial |
| 21197 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 3668 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 1 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
| 177 | 400 petición incorrecta |
| 796 | 403 Acceso prohibido |
| 47 | 405 Método no permitido |
| 24 | 406 Documento no aceptable para el cliente |
| 439 | 500 Error interno del servidor |
| 3 | 503 Servicio no disponible temporalmente |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 6461 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 3017 | 0.45% |
| 101B- 1kB | 506 | 0.45% |
| 1kB- 10kB | 684 | 5.72% |
| 10kB-100kB | 1234 | 73.55% |
| 100kB- 1MB | 42 | 19.83% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 156 | 34.17% | .png [PNG graphics] |
| 103 | 23.32% | .jpg [JPEG graphics] |
| 7997 | 22.39% | .php [PHP] |
| 588 | 18.10% | [sin extensión] |
| 26 | 1.42% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 3021 | 0.54% | .txt [Plain text] |
| 53 | 0.07% | [no listadas: 4 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 297 | 58.98% | /wp-content/ |
| 10816 | 22.79% | [directorio raíz] |
| 588 | 18.10% | /cgi-sys/ |
| 78 | 0.06% | /wp-admin/ |
| 24 | 0.05% | /wp-includes/ |
| 138 | 0.02% | /.well-known/ |
| 3 | [no listados: 1 directorio] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 5554 | 0.03% | 31/May/2020 1:18 pm | /wp-cron.php |
| 2878 | 0.42% | 31/May/2020 1:51 pm | /robots.txt |
| 26 | 28/Oct/2019 1:46 pm | /robots.txt?51.254.199.12 | |
| 20 | 30/Mar/2020 2:32 pm | /robots.txt?142.4.212.175 | |
| 16 | 29/May/2020 2:08 pm | /robots.txt?173.252.79.15 | |
| 10 | 2/Abr/2020 2:17 pm | /robots.txt?173.252.79.18 | |
| 870 | 19/Ene/2019 4:02 am | /wp-login.php | |
| 588 | 18.10% | 31/May/2020 1:17 pm | /cgi-sys/cpgRecaptcha |
| 224 | 6.39% | 31/May/2020 1:17 pm | /cgi-sys/cpgRecaptcha?url=/wp-login.php |
| 51 | 1.74% | 9/Mar/2020 11:45 am | /cgi-sys/cpgRecaptcha?url=/wp-admin/admin-ajax.php |
| 28 | 0.89% | 9/Mar/2020 11:40 am | /cgi-sys/cpgRecaptcha?url=/wp-admin/admin-post.php |
| 13 | 0.44% | 11/Oct/2019 1:06 pm | /cgi-sys/cpgRecaptcha?url=/ |
| 12 | 0.43% | 2/Oct/2019 6:45 am | /cgi-sys/cpgRecaptcha?url=/wp-login.php?action=register |
| 10 | 0.27% | 9/Mar/2020 11:44 am | /cgi-sys/cpgRecaptcha?url=/wp-json/wp/v2/posts/None |
| 10 | 0.27% | 9/Mar/2020 11:46 am | /cgi-sys/cpgRecaptcha?url=/wp-content/plugins/barclaycart/uploadify/uploadify.php |
| 10 | 0.27% | 9/Mar/2020 11:40 am | /cgi-sys/cpgRecaptcha?url=/wp-admin/admin-post.php?page=wysija_campaigns&action=themes |
| 10 | 0.27% | 9/Mar/2020 11:42 am | /cgi-sys/cpgRecaptcha?url=/wp-content/plugins/cherry-plugin/admin/import-export/upload.php |
| 10 | 0.27% | 9/Mar/2020 11:41 am | /cgi-sys/cpgRecaptcha?url=/wp-admin/admin-ajax.php?action=getcountryuser&cs=2 |
| 10 | 0.27% | 9/Mar/2020 11:45 am | /cgi-sys/cpgRecaptcha?url=/wp-content/plugins/viral-optins/api/uploader/file-uploader.php |
| 445 | 6.00% | 30/Mar/2020 2:32 pm | /xmlrpc.php |
| 143 | 25.99% | 26/Ago/2019 5:15 am | /wp-content/uploads/2019/02/img_seo.png |
| 57 | 3/Ene/2020 10:34 am | /wp-admin/admin-post.php | |
| 47 | 8.62% | 12/Ene/2019 12:00 pm | /wp-content/uploads/2018/09/1.jpg |
| 35 | 11.98% | 30/Oct/2018 10:12 pm | /wp-content/uploads/2018/10/ux-788002_960_720.jpg |
| 23 | 0.05% | 30/May/2020 6:41 am | /wp-includes/wlwmanifest.xml |
| 20 | 0.06% | 17/May/2020 2:11 pm | /wp-admin/install.php |
| 20 | 30/May/2020 4:33 pm | / | |
| 20 | 2.70% | 17/Ene/2019 10:35 pm | /wp-content/uploads/2018/09/3.jpg |
| 1244 | 26.04% | 31/May/2020 6:23 am | [no listados: 1,081 archivos] |