Estadísticas del servidor Web de mrhype.esPrograma iniciado a las Mar/30/Jun/2020 3:33 pm.
Análisis de peticiones del Jue/20/Sep/2018 11:15 am al Mar/30/Jun/2020 11:35 am (649.01 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 30/Jun/2020 3:33 pm.
Peticiones exitosas: 12,941 (170)
Promedio de peticiones exitosas por día: 19 (24)
Peticiones exitosas por página: 37 (4)
Peticiones no logradas: 1,721 (2)
Peticiones redireccionadas: 26,164 (29)
Archivos diferentes solicitados: 7,518 (11,394)
Sistemas diferentes atendidos: 1,938 (7,511)
Transferencia total: 41.92 megabytes (144.50 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 66.14 kilobytes (20.64 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Sep 2018 | 27 | 0 | |
| Oct 2018 | 861 | 0 | |
| Nov 2018 | 96 | 0 | |
| Dic 2018 | 162 | 0 | |
| Ene 2019 | 383 | 1 | ![]() |
| Feb 2019 | 758 | 1 | ![]() |
| Mar 2019 | 539 | 0 | |
| Abr 2019 | 193 | 0 | |
| May 2019 | 262 | 1 | ![]() |
| Jun 2019 | 437 | 0 | |
| Jul 2019 | 166 | 0 | |
| Ago 2019 | 932 | 0 | |
| Sep 2019 | 803 | 0 | |
| Oct 2019 | 808 | 1 | ![]() |
| Nov 2019 | 688 | 5 | ![]() ![]() |
| Dic 2019 | 740 | 1 | ![]() |
| Ene 2020 | 683 | 0 | |
| Feb 2020 | 655 | 2 | ![]() |
| Mar 2020 | 728 | 2 | ![]() |
| Abr 2020 | 1022 | 3 | ![]() ![]() |
| May 2020 | 1030 | 6 | ![]() ![]() |
| Jun 2020 | 968 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Jun 2020 (14 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 1953 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 2246 | 3 | ![]() ![]() |
| Mar | 1972 | 2 | ![]() |
| Mié | 1717 | 4 | ![]() |
| Jue | 1788 | 5 | ![]() ![]() |
| Vie | 1618 | 5 | ![]() ![]() |
| Sáb | 1647 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 842 | 0 | |
| 1 | 557 | 0 | |
| 2 | 652 | 3 | ![]() ![]() |
| 3 | 507 | 0 | |
| 4 | 373 | 0 | |
| 5 | 511 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 974 | 1 | ![]() |
| 7 | 448 | 1 | ![]() |
| 8 | 333 | 1 | ![]() |
| 9 | 412 | 2 | ![]() |
| 10 | 415 | 1 | ![]() |
| 11 | 458 | 1 | ![]() |
| 12 | 479 | 0 | |
| 13 | 421 | 2 | ![]() |
| 14 | 417 | 1 | ![]() |
| 15 | 451 | 3 | ![]() ![]() |
| 16 | 524 | 3 | ![]() ![]() |
| 17 | 523 | 1 | ![]() |
| 18 | 609 | 1 | ![]() |
| 19 | 518 | 1 | ![]() |
| 20 | 477 | 0 | |
| 21 | 640 | 1 | ![]() |
| 22 | 740 | 6 | ![]() ![]() |
| 23 | 660 | 1 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 12941 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 7395 | 17.43% | 185.162 |
| 699 | 0.05% | 188.165 |
| 514 | 0.07% | 216.244 |
| 455 | 0.17% | 35 |
| 376 | 1.02% | 54 |
| 251 | 0.12% | 34 |
| 240 | 0.03% | 66.249 |
| 203 | 0.03% | 157.55 |
| 185 | 0.18% | 198.27 |
| 122 | 24.83% | 31 |
| 121 | 1.60% | 46 |
| 102 | 0.01% | 207.46 |
| 100 | 0.04% | 40 |
| 99 | 0.01% | 162.210 |
| 90 | 17.22% | 173.252 |
| 87 | 1.37% | 51 |
| 80 | 1.35% | 91 |
| 66 | 0.01% | 199.58 |
| 64 | 4.82% | 5 |
| 64 | 13.44% | 66.220 |
| 1628 | 16.18% | [no listadas: 320 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs remitentes por número de peticiones redireccionadas, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 6600 | http://mrhype.es/ |
| 340 | http://www.google.com.hk/ |
| 54 | http://www.mrhype.es/ |
| 33 | http://mail.mrhype.es/ |
| 10 | http://anti-crisis-seo.com/ |
| 3 | http://www.google.com/ |
| 2 | https://goldenkorea.ru/ |
| 2 | https://jjbabskoe.ru/ |
| 1 | https://playfortuna-casino1.ru/ |
| 1 | http://167.86.115.99:85/ |
| 1 | http:// mrhype.es/ |
| 1 | http:// www.mrhype.es/ |
| 1 | https://www.google.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 23 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; KKman2.0) |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0 Safari/537.36 |
| 5 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
| 34 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0 |
| 6 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36 |
| 4 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.35 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 2 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 |
| 12586 | 0 | [no listados: 177 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 1779 | 27 | Safari |
| 1736 | 27 | Safari/537 | |
| 2 | 13 | 5 | MSIE |
| 10 | 5 | MSIE/6 | |
| 3 | 1015 | 4 | Firefox |
| 34 | 2 | Firefox/48 | |
| 2 | 1 | Firefox/52 | |
| 4 | 1 | Firefox/60 | |
| 9869 | 0 | [no listados: 38 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 2389 | 34 | Windows |
| 1123 | 28 | Windows NT | |
| 11 | 5 | Windows XP | |
| 1253 | 1 | Windows desconocido | |
| 1 | 0 | Windows 98 | |
| 1 | 0 | Windows 2000 | |
| 2 | 356 | 2 | Unix |
| 356 | 2 | Linux | |
| 3 | 591 | 0 | Robots |
| 4 | 67 | 0 | Macintosh |
| 5 | 9273 | 0 | Sistema Operativo desconocido |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 12935 | 200 OK |
| 5 | 206 Contenido parcial |
| 22434 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 3730 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 1 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
| 181 | 400 petición incorrecta |
| 1027 | 403 Acceso prohibido |
| 47 | 405 Método no permitido |
| 24 | 406 Documento no aceptable para el cliente |
| 439 | 500 Error interno del servidor |
| 3 | 503 Servicio no disponible temporalmente |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 7052 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 3268 | 0.47% |
| 101B- 1kB | 546 | 0.46% |
| 1kB- 10kB | 731 | 5.84% |
| 10kB-100kB | 1302 | 73.84% |
| 100kB- 1MB | 42 | 19.38% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 157 | 33.38% | .png [PNG graphics] |
| 8701 | 23.35% | .php [PHP] |
| 103 | 22.78% | .jpg [JPEG graphics] |
| 615 | 18.46% | [sin extensión] |
| 26 | 1.39% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 3271 | 0.56% | .txt [Plain text] |
| 68 | 0.09% | [no listadas: 4 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 302 | 57.63% | /wp-content/ |
| 11766 | 23.76% | [directorio raíz] |
| 615 | 18.46% | /cgi-sys/ |
| 82 | 0.07% | /wp-admin/ |
| 25 | 0.05% | /wp-includes/ |
| 148 | 0.03% | /.well-known/ |
| 3 | [no listados: 1 directorio] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 6172 | 0.05% | 30/Jun/2020 11:34 am | /wp-cron.php |
| 3118 | 0.45% | 30/Jun/2020 9:16 am | /robots.txt |
| 26 | 28/Oct/2019 1:46 pm | /robots.txt?51.254.199.12 | |
| 26 | 25/Jun/2020 2:53 pm | /robots.txt?173.252.79.15 | |
| 20 | 30/Mar/2020 2:32 pm | /robots.txt?142.4.212.175 | |
| 10 | 2/Abr/2020 2:17 pm | /robots.txt?173.252.79.18 | |
| 870 | 19/Ene/2019 4:02 am | /wp-login.php | |
| 615 | 18.46% | 28/Jun/2020 7:29 pm | /cgi-sys/cpgRecaptcha |
| 244 | 6.83% | 28/Jun/2020 7:29 pm | /cgi-sys/cpgRecaptcha?url=/wp-login.php |
| 51 | 1.70% | 9/Mar/2020 11:45 am | /cgi-sys/cpgRecaptcha?url=/wp-admin/admin-ajax.php |
| 28 | 0.87% | 9/Mar/2020 11:40 am | /cgi-sys/cpgRecaptcha?url=/wp-admin/admin-post.php |
| 13 | 0.43% | 11/Oct/2019 1:06 pm | /cgi-sys/cpgRecaptcha?url=/ |
| 12 | 0.42% | 2/Oct/2019 6:45 am | /cgi-sys/cpgRecaptcha?url=/wp-login.php?action=register |
| 10 | 0.27% | 9/Mar/2020 11:44 am | /cgi-sys/cpgRecaptcha?url=/wp-json/wp/v2/posts/None |
| 10 | 0.27% | 9/Mar/2020 11:46 am | /cgi-sys/cpgRecaptcha?url=/wp-content/plugins/barclaycart/uploadify/uploadify.php |
| 10 | 0.27% | 9/Mar/2020 11:40 am | /cgi-sys/cpgRecaptcha?url=/wp-admin/admin-post.php?page=wysija_campaigns&action=themes |
| 10 | 0.27% | 9/Mar/2020 11:42 am | /cgi-sys/cpgRecaptcha?url=/wp-content/plugins/cherry-plugin/admin/import-export/upload.php |
| 10 | 0.27% | 9/Mar/2020 11:41 am | /cgi-sys/cpgRecaptcha?url=/wp-admin/admin-ajax.php?action=getcountryuser&cs=2 |
| 10 | 0.27% | 9/Mar/2020 11:45 am | /cgi-sys/cpgRecaptcha?url=/wp-content/plugins/viral-optins/api/uploader/file-uploader.php |
| 445 | 5.87% | 30/Mar/2020 2:32 pm | /xmlrpc.php |
| 143 | 25.39% | 26/Ago/2019 5:15 am | /wp-content/uploads/2019/02/img_seo.png |
| 57 | 3/Ene/2020 10:34 am | /wp-admin/admin-post.php | |
| 47 | 8.42% | 12/Ene/2019 12:00 pm | /wp-content/uploads/2018/09/1.jpg |
| 35 | 11.70% | 30/Oct/2018 10:12 pm | /wp-content/uploads/2018/10/ux-788002_960_720.jpg |
| 30 | 19/Jun/2020 9:01 am | / | |
| 24 | 0.07% | 23/Jun/2020 11:33 am | /wp-admin/install.php |
| 23 | 0.05% | 30/May/2020 6:41 am | /wp-includes/wlwmanifest.xml |
| 20 | 2.63% | 17/Ene/2019 10:35 pm | /wp-content/uploads/2018/09/3.jpg |
| 1342 | 26.91% | 30/Jun/2020 6:23 am | [no listados: 1,168 archivos] |