Estadísticas del servidor Web de mrhype.esPrograma iniciado a las Vie/31/Jul/2020 2:58 pm.
Análisis de peticiones del Jue/20/Sep/2018 11:15 am al Vie/31/Jul/2020 2:05 pm (680.12 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Jul/2020 2:58 pm.
Peticiones exitosas: 13,927 (177)
Promedio de peticiones exitosas por día: 20 (25)
Peticiones exitosas por página: 54 (0)
Peticiones no logradas: 1,971 (0)
Peticiones redireccionadas: 27,407 (25)
Archivos diferentes solicitados: 8,166 (12,207)
Sistemas diferentes atendidos: 2,042 (7,910)
Transferencia total: 45.14 megabytes (212.00 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 67.96 kilobytes (30.29 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Sep 2018 | 27 | 0 | |
| Oct 2018 | 861 | 0 | |
| Nov 2018 | 96 | 0 | |
| Dic 2018 | 162 | 0 | |
| Ene 2019 | 383 | 1 | ![]() |
| Feb 2019 | 758 | 1 | ![]() |
| Mar 2019 | 539 | 0 | |
| Abr 2019 | 193 | 0 | |
| May 2019 | 262 | 1 | ![]() |
| Jun 2019 | 437 | 0 | |
| Jul 2019 | 166 | 0 | |
| Ago 2019 | 932 | 0 | |
| Sep 2019 | 803 | 0 | |
| Oct 2019 | 808 | 1 | ![]() |
| Nov 2019 | 688 | 5 | ![]() ![]() |
| Dic 2019 | 740 | 1 | ![]() |
| Ene 2020 | 683 | 0 | |
| Feb 2020 | 655 | 2 | ![]() |
| Mar 2020 | 728 | 2 | ![]() |
| Abr 2020 | 1022 | 3 | ![]() ![]() |
| May 2020 | 1030 | 6 | ![]() ![]() |
| Jun 2020 | 979 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2020 | 975 | 16 | ![]() |
Mes de mayor tráfico: Jul 2020 (16 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 2080 | 12 | ![]() ![]() |
| Lun | 2359 | 5 | ![]() ![]() |
| Mar | 2160 | 8 | ![]() |
| Mié | 1893 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 1941 | 8 | ![]() |
| Vie | 1759 | 6 | ![]() ![]() |
| Sáb | 1735 | 8 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 889 | 0 | |
| 1 | 587 | 2 | ![]() |
| 2 | 685 | 3 | ![]() ![]() |
| 3 | 527 | 1 | ![]() |
| 4 | 474 | 3 | ![]() ![]() |
| 5 | 547 | 10 | ![]() ![]() |
| 6 | 1061 | 1 | ![]() |
| 7 | 482 | 2 | ![]() |
| 8 | 365 | 2 | ![]() |
| 9 | 439 | 2 | ![]() |
| 10 | 448 | 1 | ![]() |
| 11 | 491 | 2 | ![]() |
| 12 | 521 | 1 | ![]() |
| 13 | 453 | 3 | ![]() ![]() |
| 14 | 441 | 2 | ![]() |
| 15 | 495 | 3 | ![]() ![]() |
| 16 | 551 | 3 | ![]() ![]() |
| 17 | 567 | 1 | ![]() |
| 18 | 658 | 1 | ![]() |
| 19 | 567 | 2 | ![]() |
| 20 | 527 | 1 | ![]() |
| 21 | 679 | 1 | ![]() |
| 22 | 785 | 6 | ![]() ![]() |
| 23 | 688 | 1 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 13927 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 8026 | 17.72% | 185.162 |
| 700 | 0.05% | 188.165 |
| 531 | 0.07% | 216.244 |
| 499 | 0.17% | 35 |
| 388 | 0.95% | 54 |
| 275 | 0.11% | 34 |
| 267 | 0.04% | 66.249 |
| 211 | 0.03% | 157.55 |
| 186 | 0.20% | 198.27 |
| 131 | 1.54% | 46 |
| 122 | 23.06% | 31 |
| 113 | 0.02% | 207.46 |
| 111 | 0.04% | 40 |
| 104 | 0.01% | 162.210 |
| 95 | 1.58% | 51 |
| 90 | 16.00% | 173.252 |
| 85 | 2.35% | 94 |
| 83 | 1.25% | 91 |
| 79 | 0.01% | 114 |
| 66 | 4.48% | 5 |
| 1765 | 30.33% | [no listadas: 335 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs remitentes por número de peticiones redireccionadas, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 7131 | http://mrhype.es/ |
| 340 | http://www.google.com.hk/ |
| 57 | http://www.mrhype.es/ |
| 33 | http://mail.mrhype.es/ |
| 13 | http://anti-crisis-seo.com/ |
| 3 | http://www.google.com/ |
| 2 | https://goldenkorea.ru/ |
| 2 | https://jjbabskoe.ru/ |
| 1 | https://xxxffile.com/ |
| 1 | https://playfortuna-casino1.ru/ |
| 1 | http://167.86.115.99:85/ |
| 1 | http:// mrhype.es/ |
| 1 | http:// www.mrhype.es/ |
| 1 | https://www.google.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 26 | 13 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; KKman2.0) |
| 9 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36 |
| 5 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | python-requests/2.24.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
| 34 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0 |
| 6 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.35 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP) |
| 2 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 |
| 13553 | 0 | [no listados: 185 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 1808 | 41 | Safari |
| 1761 | 41 | Safari/537 | |
| 2 | 16 | 6 | MSIE |
| 12 | 6 | MSIE/6 | |
| 3 | 1136 | 4 | Firefox |
| 34 | 2 | Firefox/48 | |
| 2 | 1 | Firefox/52 | |
| 6 | 1 | Firefox/60 | |
| 4 | 41 | 2 | python-requests |
| 41 | 2 | python-requests/2 | |
| 10661 | 0 | [no listados: 37 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 2524 | 49 | Windows |
| 1209 | 42 | Windows NT | |
| 13 | 6 | Windows XP | |
| 1300 | 1 | Windows desconocido | |
| 1 | 0 | Windows 98 | |
| 1 | 0 | Windows 2000 | |
| 2 | 368 | 2 | Unix |
| 368 | 2 | Linux | |
| 3 | 10089 | 2 | Sistema Operativo desconocido |
| 4 | 608 | 0 | Robots |
| 5 | 73 | 0 | Macintosh |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 13921 | 200 OK |
| 5 | 206 Contenido parcial |
| 23580 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 3827 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 1 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
| 191 | 400 petición incorrecta |
| 1263 | 403 Acceso prohibido |
| 1 | 404 Documento no encontrado |
| 48 | 405 Método no permitido |
| 24 | 406 Documento no aceptable para el cliente |
| 441 | 500 Error interno del servidor |
| 3 | 503 Servicio no disponible temporalmente |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 7600 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 3516 | 0.47% |
| 101B- 1kB | 572 | 0.45% |
| 1kB- 10kB | 799 | 5.84% |
| 10kB-100kB | 1388 | 72.34% |
| 100kB- 1MB | 52 | 20.90% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 157 | 31.00% | .png [PNG graphics] |
| 9389 | 25.45% | .php [PHP] |
| 103 | 21.16% | .jpg [JPEG graphics] |
| 626 | 17.46% | [sin extensión] |
| 47 | 3.99% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 3519 | 0.57% | .txt [Plain text] |
| 54 | 0.32% | [directorios] |
| 32 | 0.05% | [no listadas: 3 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 326 | 56.25% | /wp-content/ |
| 12683 | 25.86% | [directorio raíz] |
| 626 | 17.46% | /cgi-sys/ |
| 95 | 0.26% | /wp-admin/ |
| 27 | 0.14% | /wp-includes/ |
| 167 | 0.03% | /.well-known/ |
| 3 | [no listados: 1 directorio] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 6699 | 0.05% | 31/Jul/2020 1:58 pm | /wp-cron.php |
| 3346 | 0.45% | 31/Jul/2020 11:28 am | /robots.txt |
| 34 | 21/Jul/2020 3:49 pm | /robots.txt?173.252.79.15 | |
| 26 | 28/Oct/2019 1:46 pm | /robots.txt?51.254.199.12 | |
| 20 | 30/Mar/2020 2:32 pm | /robots.txt?142.4.212.175 | |
| 10 | 2/Abr/2020 2:17 pm | /robots.txt?173.252.79.18 | |
| 933 | 2.22% | 15/Jul/2020 7:16 pm | /wp-login.php |
| 626 | 17.46% | 31/Jul/2020 12:29 am | /cgi-sys/cpgRecaptcha |
| 255 | 6.66% | 31/Jul/2020 12:29 am | /cgi-sys/cpgRecaptcha?url=/wp-login.php |
| 51 | 1.58% | 9/Mar/2020 11:45 am | /cgi-sys/cpgRecaptcha?url=/wp-admin/admin-ajax.php |
| 28 | 0.81% | 9/Mar/2020 11:40 am | /cgi-sys/cpgRecaptcha?url=/wp-admin/admin-post.php |
| 13 | 0.40% | 11/Oct/2019 1:06 pm | /cgi-sys/cpgRecaptcha?url=/ |
| 12 | 0.39% | 2/Oct/2019 6:45 am | /cgi-sys/cpgRecaptcha?url=/wp-login.php?action=register |
| 10 | 0.25% | 9/Mar/2020 11:44 am | /cgi-sys/cpgRecaptcha?url=/wp-json/wp/v2/posts/None |
| 10 | 0.25% | 9/Mar/2020 11:46 am | /cgi-sys/cpgRecaptcha?url=/wp-content/plugins/barclaycart/uploadify/uploadify.php |
| 10 | 0.25% | 9/Mar/2020 11:40 am | /cgi-sys/cpgRecaptcha?url=/wp-admin/admin-post.php?page=wysija_campaigns&action=themes |
| 10 | 0.25% | 9/Mar/2020 11:42 am | /cgi-sys/cpgRecaptcha?url=/wp-content/plugins/cherry-plugin/admin/import-export/upload.php |
| 10 | 0.25% | 9/Mar/2020 11:41 am | /cgi-sys/cpgRecaptcha?url=/wp-admin/admin-ajax.php?action=getcountryuser&cs=2 |
| 10 | 0.25% | 9/Mar/2020 11:45 am | /cgi-sys/cpgRecaptcha?url=/wp-content/plugins/viral-optins/api/uploader/file-uploader.php |
| 445 | 5.45% | 30/Mar/2020 2:32 pm | /xmlrpc.php |
| 143 | 23.58% | 26/Ago/2019 5:15 am | /wp-content/uploads/2019/02/img_seo.png |
| 61 | 7/Jul/2020 4:19 am | /wp-admin/admin-post.php | |
| 47 | 7.82% | 12/Ene/2019 12:00 pm | /wp-content/uploads/2018/09/1.jpg |
| 38 | 15/Jul/2020 5:01 am | / | |
| 35 | 10.87% | 30/Oct/2018 10:12 pm | /wp-content/uploads/2018/10/ux-788002_960_720.jpg |
| 28 | 0.07% | 1/Jul/2020 4:05 pm | /wp-admin/install.php |
| 24 | 0.04% | 25/Jul/2020 6:32 pm | /wp-includes/wlwmanifest.xml |
| 20 | 2.45% | 17/Ene/2019 10:35 pm | /wp-content/uploads/2018/09/3.jpg |
| 1482 | 29.53% | 31/Jul/2020 6:31 am | [no listados: 1,289 archivos] |