Estadísticas de uso para milenioformacion.com

Período resumido: Mayo 2020
Generado el 01-Jun-2020 14:46 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Mayo 2020
Total Accesos 441
Total Archivos 129
Total Páginas 152
Total Visitas 85
Total KBytes 387
Total Clientes 97
Total URLs 5
Total Enlaces origen 6
Total Navegadores 61
. Media Max
Accesos por Hora 3 103
Accesos por Día 88 171
Archivos por Día 25 37
Páginas por Día 30 63
Clientes por Día 19 32
Visitas por Día 17 27
KBytes por Día 77 190
Accesos por código de respuesta
200 - OK 29.25% 129
301 - Movido permanentemente 0.23% 1
403 - Prohibido 1.59% 7
404 - No se encuentra 57.14% 252
500 - Error interno del servidor 11.79% 52

Uso diario en Mayo 2020

Estadísticas diarias de Mayo 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
27 37 8.39% 32 24.81% 14 9.21% 8 9.41% 12 12.37% 15 3.81%
28 61 13.83% 37 28.68% 36 23.68% 27 31.76% 31 31.96% 48 12.51%
29 171 38.78% 27 20.93% 28 18.42% 22 25.88% 32 32.99% 190 48.92%
30 149 33.79% 33 25.58% 63 41.45% 17 20.00% 23 23.71% 133 34.45%
31 23 5.22% 0 0.00% 11 7.24% 11 12.94% 19 19.59% 1 0.31%

Uso por horas en Mayo 2020

Estadísticas por hora de Mayo 2020
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 8 1.81% 0 4 3.10% 0 4 2.63% 1 6 1.56%
1 2 11 2.49% 1 7 5.43% 1 7 4.61% 2 10 2.49%
2 1 8 1.81% 0 3 2.33% 1 5 3.29% 1 6 1.55%
3 1 7 1.59% 1 5 3.88% 1 5 3.29% 1 6 1.43%
4 2 14 3.17% 1 7 5.43% 1 7 4.61% 2 11 2.82%
5 0 1 0.23% 0 1 0.78% 0 1 0.66% 0 0 0.11%
6 0 2 0.45% 0 1 0.78% 0 1 0.66% 0 2 0.52%
7 2 10 2.27% 0 3 2.33% 0 4 2.63% 2 8 2.19%
8 5 29 6.58% 4 21 16.28% 4 23 15.13% 5 24 6.29%
9 0 1 0.23% 0 0 0.00% 0 1 0.66% 0 0 0.00%
10 1 6 1.36% 1 6 4.65% 0 4 2.63% 1 4 1.05%
11 0 3 0.68% 0 1 0.78% 0 2 1.32% 0 1 0.21%
12 0 4 0.91% 0 3 2.33% 0 4 2.63% 0 2 0.52%
13 15 76 17.23% 0 2 1.55% 0 4 2.63% 18 88 22.66%
14 1 8 1.81% 0 4 3.10% 1 5 3.29% 1 3 0.72%
15 0 2 0.45% 0 1 0.78% 0 1 0.66% 0 2 0.52%
16 0 3 0.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.31%
17 20 104 23.58% 0 4 3.10% 0 4 2.63% 25 123 31.70%
18 3 17 3.85% 0 2 1.55% 0 3 1.97% 4 18 4.58%
19 2 14 3.17% 1 6 4.65% 1 6 3.95% 2 10 2.55%
20 1 8 1.81% 1 6 4.65% 0 4 2.63% 1 6 1.67%
21 9 46 10.43% 5 25 19.38% 4 24 15.79% 3 14 3.70%
22 9 46 10.43% 1 9 6.98% 4 23 15.13% 7 34 8.87%
23 2 13 2.95% 1 8 6.20% 2 10 6.58% 2 8 1.99%

Los 5 primeros de un total de 5 URLs
# Accesos KBytes URL
1 103 23.36% 64 16.47% /
2 18 4.08% 1 0.35% /.well-known/pki-validation/F8994DE5426B955EBFF4B3F19ADA28FC.txt
3 4 0.91% 1 0.17% /_autoindex/icons/blank.png
4 3 0.68% 3 0.84% /_autoindex/icons/folder.png
5 1 0.23% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/C9AE2A2727CAE8FA5288C95B866D8AA4.txt

Los 5 primeros de un total de 5 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 103 23.36% 64 16.47% /
2 3 0.68% 3 0.84% /_autoindex/icons/folder.png
3 18 4.08% 1 0.35% /.well-known/pki-validation/F8994DE5426B955EBFF4B3F19ADA28FC.txt
4 4 0.91% 1 0.17% /_autoindex/icons/blank.png
5 1 0.23% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/C9AE2A2727CAE8FA5288C95B866D8AA4.txt

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 103 23.36% 83 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 103 23.36% 77 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 97 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 112 25.40% 2 1.55% 134 34.51% 1 1.18% 139.59.92.163
2 74 16.78% 2 1.55% 88 22.66% 1 1.18% 68.183.146.184
3 29 6.58% 2 1.55% 11 2.95% 3 3.53% 243.red-83-49-215.dynamicip.rima-tde.net
4 28 6.35% 23 17.83% 21 5.41% 9 10.59% 23.237.4.26
5 22 4.99% 3 2.33% 25 6.54% 1 1.18% 62-210-79-219.rev.poneytelecom.eu
6 16 3.63% 16 12.40% 1 0.31% 0 0.00% server.cpse39.eu
7 6 1.36% 3 2.33% 5 1.35% 1 1.18% 197.ip-54-37-16.eu
8 6 1.36% 3 2.33% 5 1.35% 1 1.18% cmbe-staticip-212-89-16-166.telecable.es
9 6 1.36% 3 2.33% 5 1.36% 1 1.18% ns37836.ip-91-121-7.eu
10 6 1.36% 3 2.33% 5 1.35% 1 1.18% s2e24db36.fastvps-server.com
11 5 1.13% 0 0.00% 5 1.25% 0 0.00% 89.35.39.180
12 5 1.13% 3 2.33% 4 0.94% 1 1.18% 90.253.102.85
13 5 1.13% 4 3.10% 2 0.64% 2 2.35% crawl-66-249-66-94.googlebot.com
14 4 0.91% 3 2.33% 3 0.74% 1 1.18% 134.red-83-34-209.dynamicip.rima-tde.net
15 4 0.91% 3 2.33% 2 0.63% 1 1.18% 72.13.46.6
16 4 0.91% 4 3.10% 2 0.54% 1 1.18% cskutterfebsscr07.ext.server.lan
17 3 0.68% 0 0.00% 2 0.62% 0 0.00% 103.82.235.2
18 3 0.68% 3 2.33% 2 0.43% 1 1.18% 171.13.14.76
19 3 0.68% 0 0.00% 4 0.94% 0 0.00% 45.76.88.223.vultr.com
20 3 0.68% 3 2.33% 2 0.62% 3 3.53% broadband-46-188-98-10.2com.net
21 3 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.18% crawlbap124.1and1.org
22 3 0.68% 3 2.33% 0 0.06% 0 0.00% secure.trust-provider.net
23 2 0.45% 2 1.55% 2 0.41% 2 2.35% 188-163-109-153.broadband.kyivstar.net
24 2 0.45% 1 0.78% 2 0.42% 1 1.18% 212.71.233.179.li.binaryedge.ninja
25 2 0.45% 1 0.78% 2 0.42% 1 1.18% 45.56.106.179.li.binaryedge.ninja
26 2 0.45% 0 0.00% 2 0.62% 0 0.00% 45.63.114.137.vultr.com
27 2 0.45% 1 0.78% 2 0.42% 1 1.18% 46.246.65.186
28 2 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% coruscant.bobmartens.net
29 2 0.45% 0 0.00% 2 0.62% 0 0.00% cp667.webempresa.eu
30 2 0.45% 0 0.00% 1 0.31% 0 0.00% crawl-66-249-64-223.googlebot.com

Los 10 primeros de un total de 97 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 112 25.40% 2 1.55% 134 34.51% 1 1.18% 139.59.92.163
2 74 16.78% 2 1.55% 88 22.66% 1 1.18% 68.183.146.184
3 22 4.99% 3 2.33% 25 6.54% 1 1.18% 62-210-79-219.rev.poneytelecom.eu
4 28 6.35% 23 17.83% 21 5.41% 9 10.59% 23.237.4.26
5 29 6.58% 2 1.55% 11 2.95% 3 3.53% 243.red-83-49-215.dynamicip.rima-tde.net
6 6 1.36% 3 2.33% 5 1.36% 1 1.18% ns37836.ip-91-121-7.eu
7 6 1.36% 3 2.33% 5 1.35% 1 1.18% 197.ip-54-37-16.eu
8 6 1.36% 3 2.33% 5 1.35% 1 1.18% cmbe-staticip-212-89-16-166.telecable.es
9 6 1.36% 3 2.33% 5 1.35% 1 1.18% s2e24db36.fastvps-server.com
10 5 1.13% 0 0.00% 5 1.25% 0 0.00% 89.35.39.180

Los 6 primeros de un total de 6 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 397 90.02% - (Direct Request)
2 29 6.58% http://milenioformacion.com/
3 5 1.13% http://www.milenioformacion.com/
4 5 1.13% milenioformacion.com
5 3 0.68% http://www.google.com/
6 2 0.45% http://www.milenioformacion.com

Los 15 primeros de un total de 61 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 124 28.12% Mozilla
2 74 16.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.59 Safari/537.36
3 32 7.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0
4 28 6.35% Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html)
5 26 5.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
6 19 4.31% COMODO DCV
7 13 2.95% Go-http-client/1.1
8 11 2.49% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 8 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.128 Safari/537.36
10 7 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 6 1.36% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.92 Mobile S
12 6 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
13 5 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.163 Safari/537.36
14 5 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
15 5 1.13% python-requests/2.23.0

Accesos por país en Mayo 2020

Los 12 primeros de un total de 12 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 263 59.64% 55 42.64% 277 71.37% No resuelve/desconocido
2 56 12.70% 27 20.93% 41 10.59% European Union
3 50 11.34% 16 12.40% 20 5.16% Red (net)
4 48 10.88% 18 13.95% 36 9.33% Comercial (com)
5 6 1.36% 3 2.33% 5 1.35% España
6 5 1.13% 0 0.00% 0 0.00% Organizaciones sin fines de lucro (org)
7 4 0.91% 4 3.10% 2 0.54% Local Network (lan)
8 3 0.68% 3 2.33% 2 0.42% Alemania
9 3 0.68% 2 1.55% 3 0.72% Territorios Británicos del Océano Índico
10 1 0.23% 0 0.00% 1 0.31% Bielorusia
11 1 0.23% 1 0.78% 1 0.21% India
12 1 0.23% 0 0.00% 0 0.00% Federacion Rusa


Generated by Webalizer Version 2.23